Today (2) | Terça-feira Apr 8 (0) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Mais (0) |
Apr 8 07:00 | 1.42Detroit Pistons | 2.85Sacramento Kings | 56 | |
Apr 8 07:30 | 1.15Miami Heat | 4.70Philadelphia 76ers | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.93230.00Acima | 1.93230.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.98230.50Acima | 1.88230.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.03231.00Acima | 1.83231.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
2.08231.50Acima | 1.78231.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.88213.50Acima | 1.98213.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.93214.00Acima | 1.93214.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.98214.50Acima | 1.88214.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
2.06215.00Acima | 1.80215.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.85116.50Acima | 1.99116.50Abaixo | 56 |
Apr 8 07:00 Detroit Pistons -vs- Sacramento Kings | ||
1.92117.00Acima | 1.92117.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.80109.00Acima | 2.04109.00Abaixo | 56 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.85109.50Acima | 1.99109.50Abaixo | 56 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?