Today (24) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Sexta-feira Jan 17 (0) | Sábado Jan 18 (0) | Domingo Jan 19 (0) | Mais (0) |
Jan 14 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.7718.50Acima | 2.0518.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8526.50Acima | 1.9726.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0215.50Acima | 1.8015.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0211.50Acima | 1.8011.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9125.50Acima | 1.9125.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9525.50Acima | 1.8725.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0213.50Acima | 1.8013.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8518.50Acima | 1.9718.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
2.1126.50Acima | 1.7226.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.8713.50Acima | 1.9513.50Abaixo | 2 |
Jan 14 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Jan 14 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8521.50Acima | 1.9721.50Abaixo | 2 |
Jan 14 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.7516.50Acima | 2.0716.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9123.50Acima | 1.9123.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.8224.50Acima | 2.0024.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Keldon Johnson (Over) -vs- Keldon Johnson (Under) | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9120.50Acima | 1.9120.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.0016.50Acima | 1.8216.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0013.50Acima | 1.8213.50Abaixo | 2 |
Jan 14 11:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 2 |
Jan 14 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 R. J. Barrett (Over) -vs- R. J. Barrett (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 08:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 09:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Victor Wembanyama (Over) -vs- Victor Wembanyama (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Anthony Davis (Over) -vs- Anthony Davis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Keldon Johnson (Over) -vs- Keldon Johnson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jan 14 11:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?