Hari ini (18) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
Apr 16 07:45 | 2.69e-Hungary | 3.36Seri | 2.07e-Finland | 19 | |
Apr 16 07:45 | 2.83e-Argentina | 3.65Seri | 1.91e-Denmark | 19 | |
Apr 16 08:00 | 3.43e-Poland | 3.73Seri | 1.69e-England | 19 | |
Apr 16 08:00 | 1.31e-France | 5.20Seri | 5.00e-Italy | 19 | |
Apr 16 08:15 | 1.45e-Germany | 4.14Seri | 4.48e-Hungary | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.03e-Wales | 3.24Seri | 2.86e-Finland | 19 | |
Apr 16 09:00 | 2.66e-Argentina | 3.74Seri | 1.97e-England | 19 | |
Apr 16 09:00 | 3.86e-Spain | 4.30Seri | 1.51e-Netherlands | 19 | |
Apr 16 09:15 | 2.91e-Portugal | 3.39Seri | 1.95e-Denmark | 19 | |
Apr 16 09:15 | 1.85e-France | 3.49Seri | 3.09e-Poland | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.21e-Finland | 3.31Seri | 2.51e-Hungary | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.71e-Italy | 3.75Seri | 1.94e-Belgium | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.69e-England | 3.42Seri | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.58e-Germany | 3.83Seri | 1.99e-Portugal | 19 |
Apr 16 07:45 | 2.99e-Hungary | 2.51Seri | 2.38e-Finland | 19 | |
Apr 16 07:45 | 3.02e-Argentina | 2.79Seri | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 16 08:00 | 3.50e-Poland | 2.64Seri | 2.05e-England | 19 | |
Apr 16 08:00 | 1.73e-France | 3.13Seri | 3.95e-Italy | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.12e-Germany | 2.51Seri | 3.56e-Hungary | 19 | |
Apr 16 08:15 | 2.61e-Wales | 2.35Seri | 2.92e-Finland | 19 | |
Apr 16 09:00 | 2.89e-Argentina | 2.80Seri | 2.23e-England | 19 | |
Apr 16 09:00 | 3.65e-Spain | 3.00Seri | 1.84e-Netherlands | 19 | |
Apr 16 09:15 | 3.27e-Portugal | 2.40Seri | 2.33e-Denmark | 19 | |
Apr 16 09:15 | 2.47e-France | 2.42Seri | 3.01e-Poland | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.70e-Finland | 2.41Seri | 2.73e-Hungary | 19 | |
Apr 16 09:30 | 2.94e-Italy | 2.77Seri | 2.21e-Belgium | 19 | |
Apr 16 10:00 | 3.07e-England | 2.44Seri | 2.40e-Croatia | 19 | |
Apr 16 10:00 | 2.77e-Germany | 2.94Seri | 2.21e-Portugal | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?